| McCAIN / McCAIN FOODS | inom Cubettoni | 8 |
| ICA inom Love Eco / Berte Qvarn | inom Love Eco Dinkelmjöl Siktat | 12 |
| LANTMÄNNEN CEREALIA / Lantmännen Cerealia | inom love Eco Pannkaka | 13 |
| ICA inom Love Eco / Berte Qvarn | inom Love Eco Vetemjöl | 12 |
| ICA inom Love Eco / Berte Qvarn | inom Love Eco Vetemjöl Special | 12 |
| MODULEN / NESTLÉ HealthScience | IBD | 856 |
| Modulen | IBD - MODULEN | 183 |
| LANTMÄNNEN CEREALIA / Lantmännen Cerealia | ICA Havreplättar Gott Liv | 22 |
| LANTMÄNNEN CEREALIA / Lantmännen Cerealia | ICA Mellisplättar tillsammans Aprikossylt | 16 |
| AXA / Lantmännen Cerealia | ICA Pannkakor 600 gram | 19 |
| AXA / Lantmännen Cerealia | ICA Pannkakor storpack 10x18 pack | 18 |
| LANTMÄNNEN CEREALIA / Lantmännen Cerealia | ICA Plättar | 26 |
| LANTMÄNNEN CEREALIA / Lantmännen Cerealia | ICA Plättar inom Love Eco | 17 |
| NESCAFÉ / NESTLÉ | Ice kaffe (engelska) | 0 |
| Cocio | Ice kaffe (engelska) - COCIO | 0 |
| Löfbergs / Löfbergs Lila | Ice kaffe (engelska) kaffe FT/Org | 5 |
| Löfbergs / Löfbergs Lila | Ice kaffe (engelska) mjölkkaffe Macchiato FT/Org | 7 |
| Löfbergs / Löfbergs Lila | Ice kaffe Slim Dark mjölkkaffe FT/Org | 6 |
| Löfbergs / Löfbergs Lila | Ice kaffe Slim mjölkkaffe FT/Org | 5 |
| STIMOROL / MondelÄz Int.
| Ice Intense Mint | 5 |
| Cocio | Ice mjölkkaffe Vanilla - COCIO | 0 |
| Löfbergs / Löfbergs Lila | Ice Tea Ginger Lemon | 0 |
| Löfbergs / Löfbergs Lila | Ice Tea Mango Chili | 0 |
| Löfbergs / Löfbergs Lila | Ice Tea Mint Lime | 0 |
| Dole / Saba Fresh Cuts | Iceberg cut 40/50 | 0 |
| Beijing8 / B8 land AB | Iced tea Apple & Ginger | |
| Beijing8 / B8 landet AB | Iced tea Chili & Lemongrass | |
| Beijing8 / B8 land AB | Iced tea Elderflower & Ginger | |
| Beijing8 / B8 land AB | Iced tea Mango & Citrus | |
| Beijing8 / B8 landet AB | Iced tea Peach Oolong | |
| Butler / Aqua Nobel | IceTea Ananas,Mango,Passion | 0 |
| Butler / Aqua Nobel | IceTea Citrus frukt/Fläderblom | 0 |
| Butler / Aqua Nobel | IceTea Persika/Grönt bladte | 0 |
| Butler / Aqua Nobel | IceTea Rabarber/Hallon | 0 |
| KUNGSÖRNEN / Lantmännen Cerealia | Ideal®makaroner | 12 |
| KUNGSÖRNEN / Lantmännen Cerealia | Ideal®makaroner | 39 |
| KUNGSÖRNEN / Lantmännen Cerealia | Ideal®makaroner 10 kg | 201 |
| KUNGSÖRNEN / Lantmännen Cerealia | Ideal®makaroner 14x650 g | 12 |
| KUNGSÖRNEN / Lantmännen Cerealia | Ideal®makaroner Ekologiska | 84 |
| Brakes / Menigo Foodservice | Idealgrova | 38 |
| KUNGSÖRNEN / Lantmännen Cerealia | Idealmakaroner | 12 |
| Kungsörnen | Idealmakaroner - KUNGSÖRNEN | 0 |
| KUNGSÖRNEN / Lantmännen Cerealia | Idealmakaroner ljus fiber | 76 |
| KUNGSÖRNEN / Lantmännen Cerealia | Idealmjöl Redning | 10 |
| Konfekta / Haugen-Gruppen AB | IFA Saltpastiller | 17 |
| Oatly / Oatly AB | IKaffe | 75 |
| Skogaholm / Fazer Bageri AB | IKEA Lussebulle | 0 |
| ENGHAV | Ikura Laxrom | 58 |
| SIA GLASS / SIA Glass | Il Levante PISTACIA Gräddglass | 2 |
| SIA GLASS / SIA Glass | Il Levante PISTACIA Gräddglass | 2 |
| Old Port / Ilchester | Ilchester Portsvinscheddar | 30 |
| Ilchester / Ilchester | Ilchester Somerset Gold | 32 |
| Blue engelsk ost / Ilchester | Ilchester engelsk ost Krus | 33 |
| Glenphilly / Ilchester | Ilchester Whiskycheddar | 30 |
| Glenphilly / Ilchester | Ilchester Whiskycheddar | 30 |
| Glenphilly / Ilchester | Ilchester Whiskycheddar | 28 |
| Oatly / Oatly AB | IMat | 59 |
| Oatly | IMat | 5 |
| Oatly / Oatly AB | IMat 7% | 5 |
| Oatly / Oatly AB | IMat Ekologisk KRAV | 6 |
| Oatly / Oatly AB | IMat Ekologisk KRAV | 6 |
| Oatly / Oatly AB | IMat Fraiche | 19 |
| Oatly / Oatly AB | IMat Fraiche | 19 |
| Oatly | IMat Utg - Oatly | 54 |
| OCEAN | Inbakad vattenlevande djur MSC | 17 |
| OCEAN | Inbakad Lax tillsammans med dillsås | 8 |
| Enghav | Inbakad Sej Cordon Bleu MSC - ENGHAV | 0 |
| ENGHAV | Inbakad Sej MSC | 8 |
| Top Table / EURO POULTRY AB | Inbakade bitar från hel innerfilé 18g | 21 |
| Top Table / EURO POULTRY AB | Inbakade kycklingburgare, lyx | 23 |
| Top Table / EURO POULTRY AB | Inbakade kycklingnuggets, lyx | 23 |
| GEVALIA / Jacobs Douwe Egberts | India Malabar | |
| Johan & Nyström / Johan & Nyström | INDIA MONSOON MALABAR HB | |
| Johan & Nyström / Johan & Nyström | INDIA MONSOON MALABAR HB | |
| KOCKENS / LYCKEBY CULINAR AB | India Tandoori purepak | |
| LIPTON / UNILEVER | Indian Chai Tea, geometrisk form med triangulära sidor | 0 |
| Gourmet garden | Indian färska - Gourmet Garden | 100 |
| Go Green / Lantmännen Cerealia | Indian Masala Grytbas(Ready to serv | 12 |
| Kungsörnen | Indisk biff 60 g - KUNGSÖRNEN | 0 |
| Small Green Planet / Matfabrikören AB | INDISK CHAYGRYTA.
Vegetarisk | |
| KNORR / UNILEVER | Indisk Currysoppa 100% Soup | 13 |
| FINDUS / FINDUS land AB | Indisk kycklingbiff 65 g | 214 |
| Nordic Spice / Nordic Spice AB | Indisk Wokkrydda | 100 |
| Prêt A Gourmet / Matfabrikören AB | från indien LAMMBULLAR | |
| 3N varor / 3N varor AB | Industri rotfrukt | 88 |
| Daregal / Daregal | Ingefära | 10 |
| Daregal / Daregal | Ingefära | 10 |
| Green Bird Tea / J.V.
Gokal & CO PVT | Ingefära Apelsin EKO/FT | |
| bottle green / Haugen-Gruppen AB | Ingefära Citrongräs Kolsyrad dricka | 0 |
| URTEKRAM / Urtekram Int. A/S | Ingefära Ekologisk | |
| DILMAH / CEYLON TEA SERVICE | Ingefära Honung mörk örtinfusion | |
| KNORR Professional / UNILEVER | Ingefära kryddpuré | 114 |
| Nordic Spice / Nordic Spice AB | Ingefära mald | 1 |
| Brakes / Menigo Foodservice | Ingefära malen | 0 |
| SANTA MARIA / SANTA MARIA | INGEFÄRA MALEN | 57 |
| Santa maria | INGEFÄRA MALEN - SANTA MARIA | 0 |
| KOCKENS / LYCKEBY CULINAR AB | Ingefära malen purepak | |
| KOCKENS / LYCKEBY CULINAR AB | Ingefära malen storköksburk | |
| Happy Buddha / Haugen-Gruppen AB | Ingefära Paste | 25 |
| Boiron / Boiron | Ingefärapuré | 0 |
| monark MARKATTA / monark MARKATTA | Ingefärsdricka typ Gingerbeer | 0 |
| ROBERTSON'S / Arvid Nordquist HAB | Ingefärsmarmelad | |
| URTEKRAM / Urtekram Int.
A/S | Ingefärstärningar EKO | 13 |
| Leröy / Leröy Smögen AB | Inkokt Laxfilé dill | 25 |
| Korshags / Korshags Food AB | Inkokt laxfilé tillsammans med dill | 18 |
| SLV | Inlagd höstsill u team | 712 |
| SLV | Inlagd sill | 734 |
| ABBA / Orkla Foods land | Inlagd Sill | 47 |
| Falkeskog / David Nordqvist vattendjur | Inlagd Sill 1100/697/530g MSC | 58 |
| Tommy G / David Nordqvist vattendjur | Inlagd Sill 3,0/1,64/1,5kg MSC | 58 |
| FELDTS / FELDT | Inlagd sill inom bit | 35 |
| SLV | Inlagd sill m gräddfilssås | 891 |
| LYSEKILS / Marenor AB | Inlagd sill MSC | 50 |
| Brakes / Menigo Foodservice | Inlagd sill MSC | 50 |
| Klädesholmen | Inlagd Sill MSC | 50 |
| Klädesholmen | Inlagd Sill MSC | 0 |
| Brakes | Inlagd sill MSC - Brakes | 0 |
| LYSEKILS / Marenor AB | Inlagd sill MSC kopp | 50 |
| SLV | Inlagd sill u team | 706 |
| Abba | Inlagd SIll, bit, MSC - ABBA | 0 |
| J&B Delikatesser / J&B Delikatesser AB | Inlagd stekt strömming | |
| Kattegat / Fiskexporten Varberg | Inläggningsill gravad filé | 37 |
| Kattegat / Fiskexporten Varberg | Inläggningsill löksillbas inom bitar | 32 |
| Falkeskog / David Nordqvist sjömat | Inläggningssill bit (24mm) 3/1,5kg | 53 |
| Falkeskog / David Nordqvist sjömat | Inläggningssill hel sillfilé 40-60g | 53 |
| Kattegat / Fiskexporten Varberg | Inläggningssill Matjesbas inom bitar | |
| Novillo Real / Globe Foods | Innanlår | |
| Creekstone / Globe Foods | Innanlår | |
| Ecobeef / Globe Foods | Innanlår | |
| Nyhléns Hugosons / Nyhléns Hugosons | INNANLÅR | |
| Flodins | Innanlår AR - FLODINS | 0 |
| Chosen bygd Farmers / HKScan | Innanlår AU | |
| Flodins | Innanlår BR - FLODINS | 0 |
| Flodins | Innanlår BR fryst - FLODINS | 0 |
| Annerstedt / HKScan | Innanlår EU | |
| Flodins | Innanlår EU - FLODINS | 0 |
| Teys / Martin & Servera IMP | Innanlår grainfed utan kappa | 0 |
| Vitelco / Globe Foods | Innanlår gödkalv | |
| SLV | Innanlår nöt | 318 |
| Flodins | Innanlår PL fryst - FLODINS | 0 |
| Flodins | Innanlår PL fryst - FLODINS | 0 |
| Flodins | Innanlår PL fryst - FLODINS | 0 |
| Flodins | Innanlår PL fryst - FLODINS | 0 |
| Johan inom Hallen / Johan inom Hallen | Innanlår stekt skivad | |
| Dawn Meats / Dawn Meats Group | Innanlår u.kappa | 2 |
| IMPORT / Martin & Servera IMP | Innanlår utan kappa | 0 |
| Vitelco / Globe Foods | Innanlår utan kappa från ung rosékalv | |
| Westfleisch / Westfleisch SCE | Innanlår utan kappa PAD | 2 |
| IMPORT / Martin & Servera IMP | Innanlår utan kappa Wagyu 3-5 fett | |
| Scan | INNANLÅR UTVALT HÄNGMÖRAT titta | 68 |
| Snellman / Snellman OY | Innanlår, FI Färsk | 2 |
| Vitelco / Globe Foods | Innanår PAD från gödkalv | |
| Kronfågel | Innerfilé, fryst - KRONFÅGEL | 0 |
| SLV | Inova kokt m krydda | 109 |
| SLV | Inova rå | 107 |
| Mörser Solingen / Mörser | Inox n4 babynagelsax | |
| Mörser Solingen / Mörser | Inox n4 nagelbandssax | |
| Mörser Solingen / Mörser | Inox n4 nagelsax | |
| Mörser Solingen / Mörser | Inox nagelklippare | |
| Mörser Solingen / Mörser | Inox pincett sned | |
| Mörser Solingen / Mörser | Inox pincett spetsig | |
| Mörser Solingen / Mörser | Inox tånagelklippare | |
| Mörser Solingen / Mörser | Inox tånageltång | |
| KRONÄGG / KRONÄGG | Inredd box M/L 15 pack | 7 |
| Greater Omaha / MetaFoods | inre Round | 2 |
| ARVID NORDQUIST / Arvid Nordquist HAB | Instant kaffe (engelska) | |
| ARVID NORDQUIST / Arvid Nordquist HAB | Instant kaffe KRAV FT | |
| ARVID NORDQUIST / Arvid Nordquist HAB | Instant kaffe (engelska) KRAV FT | |
| GEVALIA / Jacobs Douwe Egberts | Instant Colombia | |
| GEVALIA / Jacobs Douwe Egberts | Instant Eco Mellanrost | |
| BKI bryggd dryck AB / BKI foods as | Instant Ekologisk/Fairtrade | |
| ARVID NORDQUIST / Arvid Nordquist HAB | Instant ytterligare Mörk KRAV FT | |
| BKI bryggd dryck AB / BKI foods as | Instant Mellan | |
| GEVALIA / Jacobs Douwe Egberts | Instant Mellanrost refill | |
| GEVALIA / Jacobs Douwe Egberts | Instant Millicano Sticks | |
| BKI bryggdryck AB | Instant Mörk | |
| RESOURCE / NESTLÉ HealthScience | Instant protein | 201 |
| BKI bryggdryck AB / BKI foods as | Instant Sticks | |
| Löfbergs / Löfbergs Lila | Intense Espressokapsel 16 pack | |
| Pågen | Intense Färskt - PÅGEN | 0 |
| Blink / Abbott Medical Optic | Intensive Tears | |
| Blink / Abbott Medical Optic | Intensive Tears Plus | |
| GEVALIA / Jacobs Douwe Egberts | Intensivo | |
| GEVALIA PROF / Jacobs Douwe Egberts | Intensivo extra Mörk/Maskin | |
| GEVALIA PROF / Jacobs Douwe Egberts | Intensivo Extramörk/Automat | |
| GEVALIA PROF / Jacobs Douwe Egberts | Intensivo extramörk/maskin | |
| ZOÉGAS bryggd dryck / ZOÉGAS | Intenzo | |
| ZOÈGAS / ZOÉGAS | Intenzo | |
| ZOÉGAS bryggd dryck / ZOÉGAS | Intenzo bota Bönor | |
| ZOÈGAS / ZOÉGAS | Intenzo läka Bönor | |
| SLV | Irish kaffe (engelska) | 25 |
| Delicato | Irish Creamrulle - DELICATO | 0 |
| Cahill / Singleton´s Dairy | Irish Porter | 0 |
| Cahill / Singleton´s Dairy | Irish Whisky | 0 |
| Pidy / Pidy Gourmet | Irisskal förrätt | 0 |
| SallaCarte / Ewerman AB | Isberg - strimlad | 0 |
| SallaCarte / Ewerman AB | Isberg - strimlad | 0 |
| SallaCarte / Ewerman AB | Isberg - strimlad | 0 |
| SallaCarte / Ewerman AB | Isberg - strimlad | 0 |
| SallaCarte / Ewerman AB | Isberg - strimlad | 0 |
| SallaCarte / Ewerman AB | Isberg - strimlad | 0 |
| Chef´s Cut / Everfresh AB | Isberg Statiol | 0 |
| No Brand / Everfresh AB | Isbergsallat strimlad | 0 |
| Picadeli / Everfresh AB |